Ultimissime
- Di Francesco: “Con l’Empoli massima attenzione, non dobbiamo commettere errori”
- Torino – Frosinone 1-2: ciociari per la prima volta agli ottavi di Coppa Italia
- Vjs Velletri, un punto per la continuità: pari casalingo con Valle del Peschiera
- Cardella risponde a Vianni: è pari tra Ostiamare e NF Ardea
- Al Salveti fa festa il Cassino: la Romana cade 3-0
- Roma City, a sorridere a Riano è l’Atletico Ascoli
- Serie D/G: Cavese-Trastevere 1-0
- Il Cynthialbalonga sbanca Cassino e si conferma al vertice
- San Marzano – Cassino 0-0: buon punto per gli azzurri in terra campana
- Salernitana – Frosinone 1-1: a segno Romagnoli e Cabral
Serie D: il calendario del girone G
Ufficializzati i calendario di Serie D per la stagione 2014-2015. Si partirà il 7 settembre per chiudere il 10 maggio.
Attesa per le compagini laziali inserite nel girone G.
Da registrare i derby Isola Liri-Terracina (07/09 e 11/01), Terracina-Sora (23/11 e 02/04), Isola Liri-Sora (21/12 e 03/05) e Viterbese-Aprilia (30/11 e 12/04).
ANDATA: 7/09/14 RITORNO: 11/01/15 | |
ORE: 15:00 1 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ANZIOLAVINIO | – CYNTHIA 1920 |
APRILIA | – ASTREA |
SAN CESAREO | – VITERBESE CASTRENSE |
FONDI | – SORA |
ISOLA LIRI | – TERRACINA 1925 |
LUPA CASTELLI ROMANI | – ARZACHENA |
NUORESE 1930 | – POL BUDONI |
OLBIA 1905 | – SELARGIUS |
PALESTRINA 1919 | – OSTIA MARE |
ANDATA: 14/09/14 RITORNO: 18/01/15 | |
ORE: 15:00 2 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ARZACHENA | – SAN CESAREO |
ASTREA | – PALESTRINA 1919 |
CYNTHIA 1920 | – LUPA CASTELLI ROMANI |
SORA | – NUORESE 1930 |
OSTIA MARE | – ANZIOLAVINIO |
POL BUDONI | – ISOLA LIRI |
SELARGIUS | – FONDI |
TERRACINA 1925 | – APRILIA |
VITERBESE CASTRENSE | – OLBIA 1905 |
ANDATA: 21/09/14 RITORNO: 25/01/15 | |
ORE: 15:00 3 GIORNATA ORE: 14:30 | |
APRILIA | – ANZIOLAVINIO |
ARZACHENA | – VITERBESE CASTRENSE |
SAN CESAREO | – SORA |
FONDI | – TERRACINA 1925 |
ISOLA LIRI | – OSTIA MARE |
LUPA CASTELLI ROMANI | – SELARGIUS |
NUORESE 1930 | – ASTREA |
OLBIA 1905 | – POL BUDONI |
PALESTRINA 1919 | – CYNTHIA 1920 |
ANDATA: 28/09/14 RITORNO: 8/02/15 | |
ORE: 15:00 4 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ANZIOLAVINIO | – PALESTRINA 1919 |
ASTREA | – ISOLA LIRI |
CYNTHIA 1920 | – ARZACHENA |
SORA | – OLBIA 1905 |
OSTIA MARE | – APRILIA |
POL BUDONI | – FONDI |
SELARGIUS | – SAN CESAREO |
TERRACINA 1925 | – NUORESE 1930 |
VITERBESE CASTRENSE | – LUPA CASTELLI ROMANI |
ANDATA: 5/10/14 RITORNO: 15/02/15 | |
ORE: 15:00 5 GIORNATA ORE: 14:30 | |
APRILIA | – CYNTHIA 1920 |
ARZACHENA | – SORA |
SAN CESAREO | – TERRACINA 1925 |
FONDI | – OSTIA MARE |
ISOLA LIRI | – PALESTRINA 1919 |
LUPA CASTELLI ROMANI | – POL BUDONI |
NUORESE 1930 | – ANZIOLAVINIO |
OLBIA 1905 | – ASTREA |
VITERBESE CASTRENSE | – SELARGIUS |
ANDATA: 12/10/14 RITORNO: 22/02/15 | |
ORE: 15:00 6 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ANZIOLAVINIO | – ISOLA LIRI |
ASTREA | – FONDI |
CYNTHIA 1920 | – VITERBESE CASTRENSE |
SORA | – LUPA CASTELLI ROMANI |
OSTIA MARE | – NUORESE 1930 |
PALESTRINA 1919 | – APRILIA |
POL BUDONI | – SAN CESAREO |
SELARGIUS | – ARZACHENA |
TERRACINA 1925 | – OLBIA 1905 |
ANDATA: 19/10/14 RITORNO: 1/03/15 | |
ORE: 15:00 7 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ARZACHENA | – TERRACINA 1925 |
SAN CESAREO | – OSTIA MARE |
FONDI | |
ISOLA LIRI | – CYNTHIA 1920 |
LUPA CASTELLI ROMANI | – ASTREA |
NUORESE 1930 | – APRILIA |
OLBIA 1905 | – ANZIOLAVINIO |
SELARGIUS | – SORA |
VITERBESE CASTRENSE | – POL BUDONI |
ANDATA: 26/10/14 RITORNO: 8/03/15 | |
ORE: 14:30 8 G I O R | N A T A ORE: 14:30 |
ANZIOLAVINIO | – FONDI |
APRILIA | – ISOLA LIRI |
ASTREA | – SAN CESAREO |
CYNTHIA 1920 | – SELARGIUS |
SORA | – VITERBESE CASTRENSE |
OSTIA MARE | – OLBIA 1905 |
PALESTRINA 1919 | – NUORESE 1930 |
POL BUDONI | – ARZACHENA |
TERRACINA 1925 | – LUPA CASTELLI ROMANI |
ANDATA: 2/11/14 RITORNO: 15/03/15 | |
ORE: 14:30 9 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ARZACHENA | – OSTIA MARE |
SAN CESAREO | – PALESTRINA 1919 |
FONDI | – ISOLA LIRI |
SORA | – POL BUDONI |
LUPA CASTELLI ROMANI | – ANZIOLAVINIO |
NUORESE 1930 | – CYNTHIA 1920 |
OLBIA 1905 | – APRILIA |
SELARGIUS | – TERRACINA 1925 |
VITERBESE CASTRENSE | – ASTREA |
ANDATA: 9/11/14 RITORNO: 22/03/15 | |
ORE: 14:30 10 GIORNATA ORE: 14:30 | |
ANZIOLAVINIO | – SAN CESAREO |
APRILIA | – FONDI |
ASTREA | – ARZACHENA |
CYNTHIA 1920 | – SORA |
ISOLA LIRI | – NUORESE 1930 |
OSTIA MARE | – LUPA CASTELLI ROMANI |
PALESTRINA 1919 | – OLBIA 1905 |
POL BUDONI | – SELARGIUS |
TERRACINA 1925 | – VITERBESE CASTRENSE |
ANDATA: 16/11/14 RITORNO: 29/03/15 | |
ORE: 14:30 11 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ARZACHENA | – PALESTRINA 1919 |
SAN CESAREO | – ISOLA LIRI |
FONDI | – CYNTHIA 1920 |
SORA | – ASTREA |
LUPA CASTELLI ROMANI | – APRILIA |
OLBIA 1905 | – NUORESE 1930 |
POL BUDONI | – TERRACINA 1925 |
SELARGIUS | – OSTIA MARE |
VITERBESE CASTRENSE | – ANZIOLAVINIO |
ANDATA: 23/11/14 RITORNO: 2/04/15 | |
ORE: 14:30 12 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ANZIOLAVINIO | – ARZACHENA |
APRILIA | – SAN CESAREO |
ASTREA | – SELARGIUS |
CYNTHIA 1920 | – POL BUDONI |
ISOLA LIRI | – OLBIA 1905 |
NUORESE 1930 | – FONDI |
OSTIA MARE | – VITERBESE CASTRENSE |
PALESTRINA 1919 | – LUPA CASTELLI ROMANI |
TERRACINA 1925 | – SORA |
ANDATA: 30/11/14 RITORNO: 12/04/15 | |
ORE: 14:30 13 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ARZACHENA | – ISOLA LIRI |
SAN CESAREO | – FONDI |
SORA | – ANZIOLAVINIO |
LUPA CASTELLI ROMANI | – NUORESE 1930 |
OLBIA 1905 | – CYNTHIA 1920 |
POL BUDONI | – OSTIA MARE |
SELARGIUS | – PALESTRINA 1919 |
TERRACINA 1925 | – ASTREA |
VITERBESE CASTRENSE | – APRILIA |
ANDATA: 7/12/14 RITORNO: 19/04/15 | |
ORE: 14:30 14 G I O | R N A T A ORE: 15:00 |
ANZIOLAVINIO | – SELARGIUS |
APRILIA | – ARZACHENA |
ASTREA | – POL BUDONI |
CYNTHIA 1920 | – TERRACINA 1925 |
FONDI | – OLBIA 1905 |
ISOLA LIRI | – LUPA CASTELLI ROMANI |
NUORESE 1930 | – SAN CESAREO |
OSTIA MARE | – SORA |
PALESTRINA 1919 | – VITERBESE CASTRENSE |
ANDATA: 14/12/14 RITORNO: 26/04/15 | |
ORE: 14:30 15 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ARZACHENA | – NUORESE 1930 |
ASTREA | – CYNTHIA 1920 |
SAN CESAREO | – OLBIA 1905 |
SORA | – PALESTRINA 1919 |
LUPA CASTELLI ROMANI | – FONDI |
POL BUDONI | – ANZIOLAVINIO |
SELARGIUS | – APRILIA |
TERRACINA 1925 | – OSTIA MARE |
VITERBESE CASTRENSE | – ISOLA LIRI |
ANDATA: 21/12/14 RITORNO: 3/05/15 | |
ORE: 14:30 16 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ANZIOLAVINIO | – ASTREA |
APRILIA | – POL BUDONI |
SAN CESAREO | – LUPA CASTELLI ROMANI |
FONDI | – VITERBESE CASTRENSE |
ISOLA LIRI | – SORA |
NUORESE 1930 | – SELARGIUS |
OLBIA 1905 | – ARZACHENA |
OSTIA MARE | – CYNTHIA 1920 |
PALESTRINA 1919 | – TERRACINA 1925 |
ANDATA: 4/01/15 RITORNO: 10/05/15 | |
ORE: 14:30 17 GIORNATA ORE: 15:00 | |
ARZACHENA | – FONDI |
ASTREA | – OSTIA MARE |
CYNTHIA 1920 | – SAN CESAREO |
SORA | – APRILIA |
LUPA CASTELLI ROMANI | – OLBIA 1905 |
POL BUDONI | – PALESTRINA 1919 |
SELARGIUS | – ISOLA LIRI |
TERRACINA 1925 | – ANZIOLAVINIO |
VITERBESE CASTRENSE | – NUORESE 1930 |
Mario Di Stasio
About Mario Di Stasio
Ultimi articoli inseriti
-
Di Francesco: “Con l’Empoli massima attenzione, non dobbiamo commettere errori”
Tre sedute soltanto per preparare la...
-
Torino – Frosinone 1-2: ciociari per la prima volta agli ottavi di Coppa Italia
Colpaccio del Frosinone all’Olimpico di Torino....
-
Vjs Velletri, un punto per la continuità: pari casalingo con Valle del Peschiera
La Vjs Velletri continua la sua...
-
Cardella risponde a Vianni: è pari tra Ostiamare e NF Ardea
L’Ostiamare deve accontentarsi di un punto...
-
Al Salveti fa festa il Cassino: la Romana cade 3-0
Al Gino Salveti la Romana cade...
-
Roma City, a sorridere a Riano è l’Atletico Ascoli
Il Roma City raccoglie un altro...