<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calciolaziale.com &#187; I e II categoria</title>
	<atom:link href="https://www.calciolaziale.com/category/altrecategorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calciolaziale.com</link>
	<description>segui con noi il calcio della tua regione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 08:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>Vjs Velletri &#8211; Virtus Faiti 4-1: esordio vincente dell&#8217;11 di mister D&#8217;Este</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vjs-velletri-virtus-faiti-4-1-esordio-vincente-dell11-mister-deste/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vjs-velletri-virtus-faiti-4-1-esordio-vincente-dell11-mister-deste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Vjs Velletri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=30124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ottimo esordio casalingo per la VJS Velletri di mister Paolo D’Este che supera 4-1 la Virtus Faiti e inizia nel migliore dei modi il proprio campionato. Pronti via e i rossoneri imprimono subito il loro ritmo alla gara. Dopo appena sei minuti Passaretta sblocca il risultato con una splendida girata da dentro l’area che non [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vjs-velletri-virtus-faiti-4-1-esordio-vincente-dell11-mister-deste/">Vjs Velletri &#8211; Virtus Faiti 4-1: esordio vincente dell&#8217;11 di mister D&#8217;Este</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">Ottimo esordio casalingo per la <strong>VJS Velletri</strong> di mister Paolo D’Este che supera 4-1 la <strong>Virtus Faiti</strong> e inizia nel migliore dei modi il proprio campionato.</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">Pronti via e i rossoneri imprimono subito il loro ritmo alla gara. Dopo appena sei minuti Passaretta sblocca il risultato con una splendida girata da dentro l’area che non lascia scampo al portiere ospite. La Virtus Faiti, però, reagisce e al 15′ trova il pareggio su calcio di rigore trasformato da Costanzi. La VJS non accusa il colpo e torna a spingere. Al 20′ ancora Passaretta protagonista: sfrutta al meglio la combinazione con Ranzani e con forza e precisione insacca all’angolino per il nuovo vantaggio rossonero. I padroni di casa continuano a creare e al 37′ arriva il tris. Ranzani si procura un penalty, calcia, il portiere respinge ma lo stesso numero 9 rossonero è il più lesto sulla ribattuta e corregge in rete. Al 40′ i rossoneri sfiorano il poker: gran tiro da fuori di Passaretta su cui è straordinario il riflesso del portiere che alza sopra la traversa. Dal corner successivo, cross sul secondo palo e conclusione a giro di Moretti, ma ancora una volta è super la risposta dell’estremo difensore pontino.</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">Nella ripresa la VJS amministra con maturità. Decisivo anche Zazzaro che sale in cattedra neutralizzando due tiri insidiosi di Gambioli, ex di turno, uno da distanza ravvicinata e uno da fuori area. Il sigillo finale arriva al 35′: calcio d’angolo di De Luca, stacco perentorio di Commisso, neo entrato, che di testa firma il 4-1. Nel finale c’è spazio anche per il pallone del possibile 5-1 sui piedi di Bala, che a poca distanza dalla porta non riesce però ad insaccare.</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">Una vittoria convincente, una squadra che ha mostrato gioco, carattere e un attacco già in palla. Miglior inizio non poteva esserci per i rossoneri di mister D’Este, ora attesi dalla trasferta di Tecchiena su un campo difficile.</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">VJS VELLETRI Zazzaro, Marchi, Costanzo, Altobelli, Palmigiani, Moretti(11’st Commisso), Paglione (39’st Tedesco), Colasanti (39’st Frasca), Ranzani (19’st Bala), De Luca, Passaretta (33’st Gallo) PANCHINA De Massimi, Touray, Spagnoli, Arfaoui ALLENATORE D’Este<br />
SPORTING FAITI Campagna, Gabrielli (5’st Ceci), Antelmi, Palluzzi, Ciarla, Franchin, Minà (42’pt Gambioli), De Angelis, Ciccarelli (5’st Caiola), Costanzi (24’st Pacifici), Fierabracci (12’st Ulisse) PANCHINA Fiori, Nardi, Lorenzetto, D’Atino ALLENATORE Di Giorgio</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;">MARCATORI Passaretta 6′ pt Passaretta, 15′ pt rig. Costanzi (F), 20′ pt Passaretta, 36′ pt Ranzani, 35′ st Commisso.<br />
ARBITRO Andrews di Roma 1<br />
NOTE Espulsi Franchin (S) Ammoniti Costanzi, Campagna, De Luca, Moretti</p>
<p class="gmail-wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Rocco Della Corte</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vjs-velletri-virtus-faiti-4-1-esordio-vincente-dell11-mister-deste/">Vjs Velletri &#8211; Virtus Faiti 4-1: esordio vincente dell&#8217;11 di mister D&#8217;Este</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vjs-velletri-virtus-faiti-4-1-esordio-vincente-dell11-mister-deste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigor Acquapendente &#8211; Atletico Monterano 2-2: nel finale la pareggia Grillo</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vigor-acquapendente-atletico-monterano-2-2-nel-finale-la-pareggia-grillo/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vigor-acquapendente-atletico-monterano-2-2-nel-finale-la-pareggia-grillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=30120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giusto e spettacolare pareggio tra due squadre ben organizzate. Vigor Acquapendente in vantaggio all’11 del primo tempo: perfetto angolo di Andrea Filoni ed incornata vincente di Felipe Bernardes. Pareggio del Monterano in fotocopia al 14° della ripresa: su angolo di Molinaro colpo di testa vincente di De Santis. Vigor in vantaggio alla mezz’ora della ripresa: [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vigor-acquapendente-atletico-monterano-2-2-nel-finale-la-pareggia-grillo/">Vigor Acquapendente &#8211; Atletico Monterano 2-2: nel finale la pareggia Grillo</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Giusto e spettacolare pareggio tra due squadre ben organizzate. <strong>Vigor Acquapendente</strong> in vantaggio all’11 del primo tempo: perfetto angolo di Andrea Filoni ed incornata vincente di Felipe Bernardes. Pareggio del <strong>Monterano</strong> in fotocopia al 14° della ripresa: su angolo di Molinaro colpo di testa vincente di De Santis. Vigor in vantaggio alla mezz’ora della ripresa: perfetta verticalizzazione di Valerio Filoni per un Filippo Mecarelli che con un pallonetto vellutato supera Kalbarczyk in uscita. Al primo minuto di recupero pareggio ospite con una bella semirovesciata di Francesco Grillo. Seppur priva di tre pedine importanti per il roster scacchiere, la Vigor sponsorizza idee chiare e precise in ogni reparto teleguidata impeccabilmente da coach Andrea Colonnelli. Perfette spaziature a 360° gradi per Mattia Ferlicca. Gli ospiti non stanno a guardare. Navarra e Sorace insidiano la porta di un Maico Alberelli che comunque se la cava egregiamente. Aquesiani ora attesi Domenica 11 Ottobre alle ore 15.30 sul terreno di una ASD Gradoli uscita sconfitta per 2-0 dal terreno di gioco della Real Fabrica di Roma calcio a 11.</p>
<p><strong>ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: </strong>Alberelli, Accardo, Bambini (28° st Capaldini), Tomasselli, Valerio Filoni, Bernardes, Ferlicca, Palla (21° st Kalle), Bartolaccini (42° st Cencini), Andrea Filoni, Mecarelli</p>
<p><strong>A DISPOSIZIONE: </strong>Barbini, Bataloni, Nutarelli, Franci</p>
<p><strong>ALLENATORE: </strong>Colonnelli</p>
<p><strong>ASD ATLETICO MONTERANO: </strong>Kalbarczyk, Giovani, Morresi, De Santis, Gullo, Soave (45° st Martorelli), Di Pietrantonio, Liberati (21°Francesco Grillo), Navarra (32 st Spada), Sorace, Molinaro (39° Bugiantella)</p>
<p><strong>A DISPOSIZIONE: </strong>Tommaso Grillo. Luzzitelli, Saftencu, Guadagnoli</p>
<p><strong>ALLENATORE: </strong>Molinaro</p>
<p><strong>ARBITRO:</strong> Matteo Ceccacci Comitato Civitavecchia</p>
<p><strong>MARCATORI: </strong>11°pt  Bernardes (APVA), 14° st De Santis (AAM), 31° st Mecarelli (APVA), 46° st Francesco Grillo (AAM)</p>
<p><strong>NOTE: </strong>Ammoniti 32° st Moroni tecnico Monterano, 36° st Di Pietroantonio (AAM)</p>
<p><strong>Giordano Sugaroni</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vigor-acquapendente-atletico-monterano-2-2-nel-finale-la-pareggia-grillo/">Vigor Acquapendente &#8211; Atletico Monterano 2-2: nel finale la pareggia Grillo</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2026/10/05/altrecategorie/vigor-acquapendente-atletico-monterano-2-2-nel-finale-la-pareggia-grillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta: salvezza con due giornate di anticipo</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2026/04/29/altrecategorie/30026/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2026/04/29/altrecategorie/30026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Marta]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=30026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Marta perde ma si salva con due giornate di anticipo. Le buone novelle in riva al lago arrivano poco dopo le ore 13 di oggi quando la ASD Robur Tevere sconfitta nettamente in casa abbandona il gruppo per scivolare in Terza Categoria. Consueta vittoria in sicurezza per i campionissimi Vigor. L’ampio turn-over non inficia [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/04/29/altrecategorie/30026/">Marta: salvezza con due giornate di anticipo</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il<strong> Marta</strong> perde ma si salva con due giornate di anticipo. Le buone novelle in riva al lago arrivano poco dopo le ore 13 di oggi quando la ASD Robur Tevere sconfitta nettamente in casa abbandona il gruppo per scivolare in Terza Categoria. Consueta vittoria in sicurezza per i campionissimi Vigor. L’ampio turn-over non inficia sia la qualità quanto la qualità del prodotto: 3 reti e circa una ventina di azioni pericolose. Se la gara era un banco di prova spartiacque per utilizzo di fuori quota in vista delle prossima stagione,  tante le certezze per coach Andrea Colonnelli. In primis che sia Giacomo Cencini che Francesco Tomasselli hanno dna giusto per ben figurare in Categoria superiore. Andrea Coccetti imperversa a 360 gradi. Maico Colonnelli, Filippo Mecarelli, Alessio Bedini segnano ma soprattutto metronomizzano esemplarmente giocate. Lorenzo Pacifici le indovina tutte alla voce far girare e quadrare la squadra. Se il Marta non avesse avuto paratutto Corinti avrebbe preso una storica imbarcata (otto gli interventi decisivi). Impalpabile nel primo tempo si sveglia leggermente nella ripresa. Le giocate di Guidozzi, Catanesi, Celestini dimostrano comunque come Mister Sassara abbia lavorato bene per migliorare la tecnico-tattica individuale dei singoli. E quindi che la salvezza è ampiamente meritata.</p>
<p><strong>ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: </strong>D’Ubaldo, Capaldini (26° st Vignanelli), Bambini (42° st Ronca), Fortuni, Cencini, Isidori, Palla (15° st Tomasselli), Maico Colonnelli, Pacifici, Coccetti (26° st Bedini), Mecarelli (42° st Sidime). <strong>A DISPOSIZIONE: </strong>Alberelli, Contadini. <strong>ALLENATORE: </strong>Andrea Colonnelli</p>
<p><strong>VIRTUS MARTA: </strong>Corinti, Tiziano Venanzi, Pampana (16° st Bracoloni), Scarinci, Matta, Baccelli, Simone Venanzi, D’Alessio, Celestini (16° st Ricci), Guidozzi, Catanesi. <strong>A DISPOSIZIONE: </strong>Stefani, Santini, Bracoloni, Sguazzino, Finocchi. <strong>ALLENATORE: </strong>Sassara</p>
<p><strong>ARBITRO: </strong>Davide Corinti Comitato di Viterbo</p>
<p><strong>MARCATORI: </strong>13° pt Mecarelli (APVA), 3° st Guidozzi (VM), 22° st Maico Colonnelli (APVA), 38° st Bedini (APVA)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Giordano Sugaroni</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2026/04/29/altrecategorie/30026/">Marta: salvezza con due giornate di anticipo</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2026/04/29/altrecategorie/30026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acul Ceccano Omnia, mister Guatieri: &#8220;Profilo basso e massimo risultato&#8221;</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2025/10/08/altrecategorie/acul-ceccano-omnia-mister-guatieri-profilo-basso-massimo-risultato/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2025/10/08/altrecategorie/acul-ceccano-omnia-mister-guatieri-profilo-basso-massimo-risultato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Acul Ceccano Omnia]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=29929</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il neo allenatore dell’Acul Ceccano Omnia parla dell’esordio in panchina, bagnato dalla vittoria contro la Pro Calcio San Giorgio nel primo turno del Girone I di Prima Categoria. Testa al prossimo impegno con l’Arnara. Nel primo turno di Coppa Lazio, sarà doppio big match contro l’Isola Liri 2025. Avvio vincente dell’ACO nel Girone I di Prima [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2025/10/08/altrecategorie/acul-ceccano-omnia-mister-guatieri-profilo-basso-massimo-risultato/">Acul Ceccano Omnia, mister Guatieri: &#8220;Profilo basso e massimo risultato&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il neo allenatore dell’<strong>Acul Ceccano Omnia</strong> parla dell’esordio in panchina, bagnato dalla vittoria contro la Pro Calcio San Giorgio nel primo turno del Girone I di Prima Categoria. Testa al prossimo impegno con l’Arnara. Nel primo turno di Coppa Lazio, sarà doppio big match contro l’Isola Liri 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Avvio vincente dell’<strong>ACO </strong>nel Girone I di Prima Categoria laziale, che quest’anno raggruppa tutte le compagini ciociare con un alto quoziente di competitività. Quelli conquistati contro la Pro Calcio San Giorgio, con un 3-1 in rimonta, sono i primi tre punti nel carniere del neo allenatore, <strong>Simone Guatieri</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esordio bagnato da vittoria per “Mister Promozione”, in panchina dalla settimana scorsa, dopo aver guidato il Città di Ceprano nel salto e permanenza al livello superiore del calcio dilettantistico. Domenica 12 ottobre, alle ore 10.45, l’Aco giocherà in trasferta a San Giovanni Incarico contro i “cugini” dell’<strong>Arnara</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In <strong>Coppa Lazio</strong>, invece, sarà doppio big match contro l’<strong>Isola Liri 1925</strong>. Il primo turno del Girone 10 prevede la sfida d’andata per il 29 ottobre e il decisivo ritorno il 12 novembre. I palcoscenici saranno due storici stadi del calcio dilettantistico: prima il “Nazareth” di Isola del Liri e poi il “Dante Popolla” di Ceccano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mister Guatieri, che partita è stata quella contro la Pro Calcio San Giorgio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Partita sicuramente complicata, essendo la prima giornata di campionato. Abbiamo affrontato un buon avversario, il San Giorgio, squadra ben allenata da mister Passalacqua, con buone individualità</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>È stata una vittoria di carattere. Bicchiere mezzo pieno o vuoto?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Abbiamo sicuramente affrontato difficoltà, che comunque ci aspettavamo. I ragazzi, però, sono stati bravi a non mollare e rimanere sempre concentrati sulla partita, anche a soffrire in diversi frangenti</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Subito in gol i neoacquisti Muraglia, Cataldi e Quatrana. Mercato determinante?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Abbiamo la forza, sia mentale che tecnica, per portare il risultato a casa. In queste occasioni, soprattutto nelle primissime giornate, è la cosa più importante. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma la via è quella giusta</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Domenica prossima trasferta ad Arnara. Con quale animo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Teniamo il profilo basso e cerchiamo di continuare, passo dopo passo, di domenica in domenica, di a ottenere sempre il massimo in ognuna delle prossime gare</em>».</p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2025/10/08/altrecategorie/acul-ceccano-omnia-mister-guatieri-profilo-basso-massimo-risultato/">Acul Ceccano Omnia, mister Guatieri: &#8220;Profilo basso e massimo risultato&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2025/10/08/altrecategorie/acul-ceccano-omnia-mister-guatieri-profilo-basso-massimo-risultato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantanello Anagni &#8211; Acul Ceccano Omnia 1-2: decidono Coloafrancesco e Grossi</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2025/01/07/altrecategorie/pantanello-anagni-acul-ceccano-omnia-1-2-decidono-coloafrancesco-grossi/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2025/01/07/altrecategorie/pantanello-anagni-acul-ceccano-omnia-1-2-decidono-coloafrancesco-grossi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ceccano]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=29754</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Acul Ceccano Omnia espugna il “Roberto Del Bianco”, si aggiudica per 2-1 il match ad alta quota contro il Pantanello Anagni e aggancia in classifica i cugini ciociari. Succede tutto nel primo tempo. Il doppio vantaggio per il Ceccano viene firmato da capitan Daniele Colafrancesco, al sesto sigillo in 12 giornate, e dal trascinatore Paride [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2025/01/07/altrecategorie/pantanello-anagni-acul-ceccano-omnia-1-2-decidono-coloafrancesco-grossi/">Pantanello Anagni &#8211; Acul Ceccano Omnia 1-2: decidono Coloafrancesco e Grossi</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Acul Ceccano Omnia espugna il “Roberto Del Bianco”, si aggiudica per 2-1 il match ad alta quota contro il Pantanello Anagni e aggancia in classifica i cugini ciociari. Succede tutto nel primo tempo. Il doppio vantaggio per il Ceccano viene firmato da capitan Daniele Colafrancesco, al sesto sigillo in 12 giornate, e dal trascinatore Paride Grossi, alla terza rete in campionato dal suo innesto in corsa. A riaprire la partita, ma vanamente, il gol di Alceo Giussoli verso la fine del primo tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo tempo, la tensione porta a quattro ammonizioni per parte e a due espulsioni per il Pantanello Anagni nel finale infuocato. I padroni di casa chiudono la gara senza capitan Gianluca Catilli (doppio giallo) e si vedono cacciare anche Alessio Bianchi per proteste dalla panchina dopo il sesto minuto di recupero. A inasprire gli animi la segnalazione di un fuorigioco ancor prima di un’azione conclusa a rete. La partita s’infiamma calcisticamente sin dai primi minuti con un miracolo sotto la traversa di Luca Delzio, portiere dell’Acul, in risposta a un bolide dalla distanza. Prima del decimo giro d’orologio, però, la sblocca un colpo di testa vincente dello specialista Colafrancesco. A imbeccarlo è Paride Grossi con un bel cross dalla sinistra. Delzio mette poi nuovamente in salvo il risultato, grazie a un’altra prodezza a tu per tu con l’attaccante di turno. Il Ceccano cresce a livello di gioco e riesce a raddoppiare poco dopo la mezz’ora di gioco. Un tiro di Grossi da fuori area, forse leggermente deviato, fa insaccare la palla sotto l’incrocio dei pali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ceccano sfiora anche il terzo gol, ma è il Pantanello ad andare a segno prima della pausa. Giussoli è bravo a risolvere una mischia in area con un rasoterra millimetrico per il palo-gol della speranza. L’Acul pare accusare subito il colpo. Dall’altra parte, tornano alla carica sin dall’avvio della seconda frazione di gioco. I padroni di casa schiacciano gli avversari nella propria metà campo. Tentano di ristabilire l’equilibrio, ma non riescono a centrare un pareggio che salta per mancanza di concretezza. Il Ceccano blinda la vittoria con estrema sofferenza e porta a casa tre punti estremamente importanti. La gara si fa via via più nervosa, tra un cartellino rosso e l’altro sventolato agli anagnini. Fasi molto concitate fino al sesto minuto di recupero concesso dal contestato arbitro Samuele Silvi. La seconda vittoria consecutiva, dopo il 3-0 rifilato alla Polisportiva Tecchiena, riporta i ragazzi di mister Mirco Carlini a sei lunghezze dalla vetta del Girone H di Prima categoria. I padroni di casa, trainati dall’allenatore Federico La Posta, si vedono invece interrompere una striscia positiva che durava da ormai nove gare. Altro big match per l’Acul Ceccano nel prossimo turno, che lo vedrà ospitare la Virtus S. Michele e Donato, a +1 sui 23 punti dei ceccanesi e anagnini. Quest’ultimi, alla tredicesima giornata, avranno la sfida in trasferta contro l’Hermada, in lotta per la salvezza. Domenica 12 gennaio ripartirà la rincorsa al primo posto, ad oggi condiviso da Cisterna e Atletico Veroli con 29 punti. A quota 25, ancor prima del gruppetto arrembante, la Polisportiva Tecchiena.</p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2025/01/07/altrecategorie/pantanello-anagni-acul-ceccano-omnia-1-2-decidono-coloafrancesco-grossi/">Pantanello Anagni &#8211; Acul Ceccano Omnia 1-2: decidono Coloafrancesco e Grossi</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2025/01/07/altrecategorie/pantanello-anagni-acul-ceccano-omnia-1-2-decidono-coloafrancesco-grossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD Amatrice: Romeo Bucci è il nuovo allenatore</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2024/08/09/altrecategorie/ssd-amatrice-romeo-bucci-il-nuovo-allenatore/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2024/08/09/altrecategorie/ssd-amatrice-romeo-bucci-il-nuovo-allenatore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Amatrice]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=29605</guid>
		<description><![CDATA[<p>Continua a prendere forma la costruzione della nuova squadra dell&#8217; SSD Amatrice li. La società reatina è lieta di annunciare Romeo Bucci come nuovo allenatore della prima squadra che ripartirà dalla Seconda Categoria. A supporto tecnico ci sarà Gianni Cavezzi, che sicuramente aggiungerà valore e potenziale di crescita al gruppo. &#8220;Siamo felici &#8211; si legge in una nota del club &#8211; [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2024/08/09/altrecategorie/ssd-amatrice-romeo-bucci-il-nuovo-allenatore/">SSD Amatrice: Romeo Bucci è il nuovo allenatore</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Continua a prendere forma la costruzione della nuova squadra dell&#8217; <strong>SSD Amatrice</strong> li. La società reatina è lieta di annunciare <b>Romeo Bucci</b> come nuovo allenatore della prima squadra che ripartirà dalla <b>Seconda Categoria</b>. A supporto tecnico ci sarà <b>Gianni Cavezzi</b>, che sicuramente aggiungerà valore e potenziale di crescita al gruppo. &#8220;Siamo felici &#8211; si legge in una nota del club &#8211; che questo progetto riparta con lo storico allenatore e capitano della Amatrice Calcio, a breve ufficializzeremo anche la guida tecnica del settore giovanile&#8221;.</p>
<p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2024/08/09/altrecategorie/ssd-amatrice-romeo-bucci-il-nuovo-allenatore/">SSD Amatrice: Romeo Bucci è il nuovo allenatore</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciolaziale.com/2024/08/09/altrecategorie/ssd-amatrice-romeo-bucci-il-nuovo-allenatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vjs Velletri: De Massimi &#8220;Orogoglioso degli allenamenti fatti fin qui&#8221;</title>
		<link>https://www.calciolaziale.com/2021/03/20/altrecategorie/vjs-velletri-de-massimi-orogoglioso-degli-allenamenti-fatti-fin-qui/</link>
		<comments>https://www.calciolaziale.com/2021/03/20/altrecategorie/vjs-velletri-de-massimi-orogoglioso-degli-allenamenti-fatti-fin-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 12:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calciolaziale]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[I e II categoria]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Vjs Velletri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=29026</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fine anticipata dei campionati di Prima Categoria è arrivata quale naturale decisione ad un lunghissimo stop. Impensabile, con il nuovo lockdown in atto, pensare di riprendere una stagione che ha celebrato soltanto tre gare ufficiali e che è ormai parte del passato. La Vjs Velletri non nasconde il rammarico: era partita con il piede [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.calciolaziale.com/2021/03/20/altrecategorie/vjs-velletri-de-massimi-orogoglioso-degli-allenamenti-fatti-fin-qui/">Vjs Velletri: De Massimi &#8220;Orogoglioso degli allenamenti fatti fin qui&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.calciolaziale.com">calciolaziale.com</a>.</p>]]></description>
