<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Promozione: Classifica Finale dei Marcatori</title>
	<atom:link href="http://www.calciolaziale.com/2014/05/13/promozione/promozione-classifica-finale-dei-marcatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciolaziale.com/2014/05/13/promozione/promozione-classifica-finale-dei-marcatori/</link>
	<description>segui con noi il calcio della tua regione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2019 12:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Natali</title>
		<link>http://www.calciolaziale.com/2014/05/13/promozione/promozione-classifica-finale-dei-marcatori/#comment-608</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Natali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 08:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=8525#comment-608</guid>
		<description><![CDATA[Il Corriere dello Sport dava una rete a Terrazzino e una a Caputi, comunque correggo subito. Ovviamente non è un errore voluto. Buona Giornata]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Corriere dello Sport dava una rete a Terrazzino e una a Caputi, comunque correggo subito. Ovviamente non è un errore voluto. Buona Giornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simone</title>
		<link>http://www.calciolaziale.com/2014/05/13/promozione/promozione-classifica-finale-dei-marcatori/#comment-607</link>
		<dc:creator><![CDATA[simone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 21:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calciolaziale.com/?p=8525#comment-607</guid>
		<description><![CDATA[Siamo alle solite , Terrazzino contro il Torrenova ha segnato 2 reti ed e&#039; a quota 18 reti e non 17 come avete riportato voi. Vedere il sito della vis Velletri]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo alle solite , Terrazzino contro il Torrenova ha segnato 2 reti ed e&#8217; a quota 18 reti e non 17 come avete riportato voi. Vedere il sito della vis Velletri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
